BHYW8CQ型回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī) BHYW8CQ型回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)
- 簡介: BHYW8CQ型回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)數(shù)值 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)數(shù)值 | ||
1 | 出料嘴數(shù) | 個(gè) | 8 | 17 | 主驅(qū)動(dòng) 減速機(jī) | 型號(hào) | BLD3-59-1.5 | ||
2 | 設(shè)計(jì)裝袋能力 | t/h | 120 | 速比 | 59 | ||||
3 | 入料形式 | 側(cè)入料 | 18 | 主驅(qū)動(dòng) 電機(jī) | 型號(hào) | Y90L-4 | |||
4 | 出料形式 | 葉輪 | 功率 | kW | 1.5 | ||||
5 | 稱量機(jī)構(gòu)形式 | 微機(jī)秤 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | ||||
6 | 稱量精度 | 單袋重量 | kg | 50 | 防護(hù)等級(jí) | IP44 | |||
單袋重量誤差 | kg | +0.4 -0.2 | 19 | 出料 電機(jī) | 型號(hào) | Y112M-4 | |||
連續(xù)20袋總質(zhì)量 | kg | 1000~1004 | 功率 | kW | 4 | ||||
7 | 回轉(zhuǎn)料倉筒體外徑 | mm | Φ1560 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | |||
8 | 出料嘴外緣直徑 | mm | Φ2200 | 防護(hù)等級(jí) | IP44 | ||||
9 | 出料嘴距地面距離 | mm | 1300 | 數(shù)量 | 臺(tái) | 8 | |||
10 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ2320 | 20 | 整機(jī)功率 | kW | 4×8+1.5=33.5 | ||
11 | 主驅(qū)動(dòng)調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 | 21 | 整機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 5 | |||
12 | 回轉(zhuǎn)調(diào)速范圍 | r/min | 0~6 | 22 | 整機(jī)收塵風(fēng)量 | m3/h | 17000 | ||
13 | 供電電源 | AC 380V 3P 50Hz | 23 | 收塵風(fēng)壓 | Pa | -600 | |||
14 | 電源波動(dòng) | % | +10 -15 | 24 | 整機(jī)回轉(zhuǎn)方向 | 俯視 | 順時(shí)針 | ||
15 | 氣源壓力 | MPa | 0.6 | 25 | 整機(jī)高度 | mm | 5460 | ||
16 | 用氣量 | m3/h | 80 | 26 | 整機(jī)重量 | kg | 5000 |
- 上一篇:BHYW8C型回轉(zhuǎn)式水泥包裝機(jī)
- 下一篇:最后一篇